Description
aroTHERM Split Heat Pump është një pompë nxehtësie e llojit ajri-ujë e prodhuar nga Vaillant. Ajo është një zgjidhje inovative për ngrohjen dhe furnizimin me ujë të nxehtë për ndërtesat. Kjo pompë nxehtësie përdor burimet e rinovueshme të energjisë për të prodhuar ngrohtësi, duke ndikuar në uljen e ndikimit ambiental dhe kostove të energjisë.
Funksionimi i pompës nxehtësie aroTHERM Split është i bazuar në një cikël ftohjeje që mundëson transferimin e ngrohtësisë nga ajri i jashtëm në hapësirën e brendshme të ndërtesës. Kjo realizohet përmes një procesi të quajtur kompresim-ekspansion.
Kryesisht, funksioni i pompës nxehtësie aroTHERM Split është si vijon:
- Marrja e ngrohtësisë nga ajri: Për shkak të karakteristikave të tyre të veçanta, pompët nxehtësie aroTHERM mund të marrin ngrohtësi nga ajri i jashtëm, edhe në temperatura të ulëta.
- Kompresimi: Në këtë fazë, ngrohtësia e marrë nga ajri kompresohet duke rritur temperaturën e saj.
- Transferimi i ngrohtësisë: Ngrohtësia e kompresuar transportohet nëpërmjet një mediu të quajtur “ftohës”, që përfshin një substancë të specializuar që mund të ndryshojë nga gjendja e gazit në gjendjen e lëngës dhe anasjelltas. Ky proces transferon ngrohtësi nga ngrohtësia e kompresuar në ftohës tek një burim tjetër, p.sh. uji për ngrohjen e radiatorëve ose ujit të nxehtë për përdorim sanitar.
- Ekspansioni: Pas transferimit të ngrohtësisë, ftohësi ekspandohet, duke u kthyer në gjendjen e gazit dhe duke ulur temperaturën.
- Transferimi i ngrohtësisë në ambient: Gazi i ftohës kthehet në ambient, ku përsëri është gati për të kapur ngrohtësi të re nga ajri i jashtëm.
Ky cikël përsëritet në mënyrë kontinuuese, duke siguruar ngrohtësi të qëndrueshme dhe furnizim me ujë të nxehtë për ndërtesën. Përfitimet kryesore të pompës nxehtësie aroTHERM Split janë efikasiteti energjetik i lartë, përdorimi i burimeve të rinovueshme dhe ndikimi i ulët ambiental.
Specifications
aroTHERM Split | Unit | 3.5kW 230V |
5kW 230V |
7kW 230V |
10kW 230V |
12kW 230V |
---|---|---|---|---|---|---|
Seasonal coefficient of performance (SCOP), average climate, W35 | 4.88 | 4.62 | 4.56 | 4.70 | 4.56 | |
Refrigerant information | ||||||
Min.-max. distance between exterior and interior unit (pre-filled up to 15 m) | m | 3-25 | ||||
Max. height difference between outdoor and indoor unit | m | 10 | ||||
Refrigerant fluid, heat pump | R410a | |||||
Amount of refrigerant fluid | kg | 1.50 | 2.39 | 3.60 | ||
Global warming potential according to Regulation (EU) No. 517/2014 | GWP | 2,088 | ||||
CO₂ equivalent | t | 3.13 | 4.99 | 7.52 | ||
System information | ||||||
A-7/W35 heating output / electrical input / COP | kW | 3.60 / 1.13 / 3.20 | 4.90 / 1.81 / 2.70 | 6.70 / 2.48 / 2.70 | 10.20 / 3.64 / 2.80 | 11.90 / 4.76 / 2.50 |
A2/W35 heating output / electrical input / COP | kW | 2.50 / 0.66 / 3.80 | 3.40 / 0.89 / 3.80 | 4.60 / 1.21 / 3.80 | 8.30 / 2.13 / 3.90 | 8.30 / 2.24 / 3.70 |
A7/W35 heating output / electrical input / COP | kW | 3.20 / 0.64 / 5.00 | 4.50 / 0.94 / 4.80 | 5.80 / 1.23 / 4.70 | 9.80 / 2.09 / 4.70 | 10.30 / 2.24 / 4.60 |
A7/W35 heating output / electrical input / COP | kW | 2.80 / 1.08 / 2.60 | 3.70 / 1.37 / 2.70 | 5.00 / 1.85 / 2.70 | 10.40 / 3.71 / 2.80 | 11.00 / 3.93 / 2.80 |
Max. operating pressure, of heating system | MPa (bar) | 0.3 (3) | ||||
Flow temperature, heating mode | °C | 55 | ||||
Flow temperature, DHW (with backup heater) | °C | 63 (75) | ||||
Dimensions, unpacked (height/width/depth) | mm | 765 / 1,100 / 450 | 965 / 1,100 / 450 | 1,480 / 1,100 / 450 | ||
Weight, unpacked | kg | 82 | 82 | 113 | 169 | |
Power supply to compressor | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | |
Max. rated current, compressor | A | 11.5 | 11.5 | 15 | 21.3 | 21.3 |
Sound power for A7/W55 | db(A) | 53 | 54 | 54 | 60 | 60 |
IP code | IP15B |
Reviews
There are no reviews yet.